Le meilleur joueur du début de saison au PSG... si si ! |
A partir des notes établies sur 8 matches vus au Parc, vous trouverez ci-dessous l'équipe-type de cette première partie de saison et les meilleurs ligne par ligne.
Equipe type
Trapp
Aurier (MVP) - Marquinhos - Silva - Kurzawa
Verratti - Motta - Matuidi
Lucas - Ibrahimovic - Di Maria
Gardien
Nous n'avons pas eu l'occasion de voir Sirigu ou Douchez, donc Trapp fait forcément partie de l'équipe type !
Si on analyse ses notes, il obtient une belle moyenne de 5.25 malgré un match calamiteux contre Bordeaux (on lui avait donné 1 comme note).
Défense
Serge Aurier a la meilleure moyenne et de loin. C'est l'homme fort de ce début de saison au PSG.
Dans l'axe, Marquinhos a été plus performant que Luiz. Silva reste quant à lui incontestable.
A gauche, Kurzawa, par sa vitesse et son jeu, nous a plus séduit que l'expérimenté Maxwell.
Milieu
On retrouve notre habituel trio Motta - Verratti - Matuidi. Mais la hiérarchie pourra encore changé d'ici la fin de saison avec notamment le retour de blessure de Pastore.
Attaque
A 34 ans, Zlatan nous a montré qu'il avait de beaux restes. Sauf blessure, il devrait finir meilleur buteur de L1.
A ses côtés, Di Maria a mis un peu de temps avant de trouver le bon régime. Son nombre de passes décisives ne cessent d'augmenter à chaque journée, c'est bon signe pour la suite.
Enfin Lucas est devant un Cavani très irrégulier pour le moment ... mais ça devrait bouger d'ici la fin de saison.
Ballon de plomb
C'est Pocho, la mascotte du Parc, qui obtient la plus mauvaise moyenne pour ce début de saison. Vu son look au Camp des Loges (photo prise à la reprise par Verratti), on sent qu'il en garde un peu sous le pied avant le sprint final...
L'action de l'année
Le détail des notes
NB : contrairement à l'Equipe, un remplaçant sera noté dans tous les cas.
Moyenne | Nb de matches | PSG Ajaccio | PSG Bordeaux | PSG Guingamp | PSG OM | PSG Real | PSG St-Etienne | PSG Troyes | PSG Donetsk | |
Match | 5,88 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | |
Ambiance | 6,00 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Arbitrage | 6,25 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | |
Trapp | 5,25 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 4 | 6 |
Maxwell | 5,40 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | |||
Kurzawa | 5,88 | 4 | 4,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | ||||
Luiz | 5,00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
Marquinhos | 5,33 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
Silva | 5,86 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |
Van Der Wiel | 5,13 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | ||||
Aurier | 6,25 | 4 | 6,5 | 5 | 6,5 | 7 | ||||
Motta | 5,64 | 7 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | |
Veratti | 5,83 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | ||
Matuidi | 5,56 | 8 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 | 6 |
Pastore | 5,50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
Rabiot | 4,88 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | ||||
Stambouli | 5,00 | 3 | 5 | 4,5 | 5,5 | |||||
Nkunku | 5,00 | 1 | 5 | |||||||
Lavezzi | 4,86 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
Ibrahimovic | 5,83 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6,5 | 5,5 | 7 | ||
Di Maria | 5,29 | 7 | 5,5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5,5 | |
Cavani | 5,13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 6,5 | 4 |
Augustin | 5,00 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Lucas | 5,50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Pas d'accord ? Exprimez vous !